| Gallery | Status | Scenes | Cards | Motion | Listen refs | Narration | Asset fails / checked | Bucket lock | Root bytes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐น Austria | ๐ข OK | 182 | 182 | 182 | 28 | 182 | 0 / 24 | locked | 1,287,003 |
| ๐ง๐ช Belgium | ๐ข OK | 300 | 300 | 300 | 28 | 300 | 0 / 23 | locked | 1,140,366 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | ๐ข OK | 139 | 139 | 139 | 14 | 139 | 0 / 12 | locked | 1,095,740 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | ๐ข OK | 386 | 0 | 378 | 11 | 386 | 0 / 3 | โ (Pages) | 910,368 |
| ๐ช๐ช Estonia | ๐ข OK | 90 | 0 | 90 | 15 | 90 | 0 / 0 | locked | 281,052 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | ๐ข OK | 406 | 406 | 399 | 430 | 406 | 0 / 34 | locked | 752,051 |
| ๐ซ๐ท France | ๐ข OK | 519 | 519 | 487 | 583 | 519 | 0 / 45 | โ (Pages) | 1,359,850 |
| ๐ฉ๐ช Germany | ๐ข OK | 750 | 750 | 659 | 800 | 750 | 0 / 56 | locked | 1,127,081 |
| ๐ฌ๐ท Greece | ๐ข OK | 379 | 379 | 372 | 8 | 380 | 0 / 12 | โ (Pages) | 2,710,767 |
| ๐ญ๐บ Hungary | ๐ข OK | 101 | 101 | 101 | 15 | 101 | 0 / 12 | locked | 823,812 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | ๐ข OK | 373 | 373 | 373 | 51 | 373 | 0 / 34 | โ (Pages) | 1,134,489 |
| ๐ฎ๐น Italy | ๐ข OK | 509 | 509 | 407 | 545 | 1018 | 0 / 45 | locked | 1,533,478 |
| ๐ฑ๐ป Latvia | ๐ข OK | 74 | 74 | 74 | 14 | 74 | 0 / 12 | locked | 599,519 |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | ๐ข OK | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 0 / 12 | locked | 620,423 |
| ๐ฒ๐จ Monaco | ๐ข OK | 44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 0 / 12 | locked | 437,167 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐ข OK | 361 | 361 | 323 | 397 | 361 | 0 / 34 | โ (Pages) | 1,523,157 |
| ๐ณ๐ด Norway | ๐ข OK | 559 | 559 | 539 | 599 | 559 | 0 / 45 | locked | 882,786 |
| ๐ต๐ฑ Poland | ๐ข OK | 396 | 0 | 396 | 14 | 396 | 0 / 3 | locked | 1,193,440 |
| ๐ต๐น Portugal | ๐ข OK | 155 | 155 | 155 | 30 | 310 | 0 / 24 | locked | 1,230,961 |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | ๐ข OK | 81 | 81 | 81 | 15 | 81 | 0 / 12 | locked | 696,038 |
| ๐ช๐ธ Spain | ๐ข OK | 499 | 499 | 367 | 72 | 499 | 0 / 56 | โ (Pages) | 831,289 |
| ๐ธ๐ช Sweden | ๐ข OK | 450 | 450 | 450 | 33 | 900 | 0 / 34 | locked | 1,279,347 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | ๐ข OK | 384 | 384 | 375 | 24 | 385 | 0 / 34 | โ (Pages) | 1,211,869 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐ข OK | 592 | 592 | 563 | 24 | 591 | 0 / 45 | โ (Pages) | 1,058,227 |
| ๐ Hub (jdvision.org) | ๐ด NEW ISSUE | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 / 15 | โ (Pages) | 112,635 |
| ๐งญ Train Journey (journey) | ๐ข OK | 84 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 / 3 | โ (Pages) | 81,242 |
| ๐งญ Panoramic Trains (journey) | ๐ข OK | 51 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 / 3 | โ (Pages) | 91,903 |
| ๐งญ Journeys Special Events (journey) | ๐ข OK | 22 | 0 | โ | 23 | 23 | 0 / 6 | โ (Pages) | 65,878 |
| ๐งญ Journeys Castles In A Day (journey) | ๐ข OK | 27 | 0 | โ | 24 | 24 | 0 / 6 | โ (Pages) | 32,332 |
| ๐งญ Castles In A Day Expansion (journey) | ๐ข OK | 102 | 0 | โ | 1 | 1 | 0 / 4 | โ (Pages) | 230,264 |
| ๐งญ Castles In A Day Expansion Part2 (journey) | ๐ข OK | 131 | 0 | โ | 1 | 1 | 0 / 4 | โ (Pages) | 402,641 |
| ๐งญ The Long Way (journey) | ๐ข OK | 56 | 0 | โ | 1 | 1 | 0 / 4 | โ (Pages) | 198,606 |
| ๐งญ The Great River Way (journey) | ๐ข OK | 42 | 0 | โ | 1 | 1 | 0 / 4 | โ (Pages) | 143,951 |
| ๐งญ Great Museums Of Europe (journey) | ๐ข OK | 42 | 0 | โ | 1 | 1 | 0 / 4 | โ (Pages) | 154,988 |
| ๐งญ Journeys Coastlines Europe (journey) | ๐ข OK | 26 | 0 | โ | 24 | 24 | 0 / 6 | โ (Pages) | 32,012 |
| ๐งญ Journeys Christmas Markets Europe (journey) | ๐ข OK | 47 | 0 | โ | 45 | 45 | 0 / 6 | โ (Pages) | 41,972 |
| ๐งญ Paris From Above (journey) | ๐ข OK | 68 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 / 3 | โ (Pages) | 66,336 |
| ๐งญ Paris From Above (journey) | ๐ข OK | 68 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 / 3 | โ (Pages) | 66,336 |
Build 2026-11-08 ยท 4844d972